비급여 수가조회
관련근거(의료법 제 45조 비급여 진료비용 등의 고지: 2024.01.01 시행)
총 게시물 : 2757 , 조회 조건 : 분류1 : ,
분류2 : ,
검색 :
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비포함 여부 |
|||
| 신경 | 경두개자기자극술 | QZ962 | 118,000 | X | X | 20260101 | ||||
| 로봇수술 | 다빈치 기기 로봇 보조 수술-기타 (5) [시술시 소요재료 포함] | QZ966 | 5,000,000 | X | X | 20241201 | ||||
| 로봇수술 | 다빈치 기기 로봇 보조 수술-기타 (6) [시술시 소요재료 포함] | QZ966 | 6,000,000 | X | X | 20241201 | ||||
| 로봇수술 | 다빈치 기기 로봇 보조 수술-기타 (8) [시술시 소요재료 포함] | QZ966 | 8,000,000 | X | X | 20241201 | ||||
| 로봇수술 | 로봇 보조 수술 [다빈치 기기 Da Vinciⓡ]-기타FD (12) | QZ966 | 12,352,000 | X | X | 20250715 | ||||
| 로봇수술 | 로봇 보조 수술 [다빈치 기기 Da Vinciⓡ]-기타FD (13) | QZ966 | 13,352,000 | X | X | 20250926 | ||||
| 로봇수술 | 로봇 보조 수술 [다빈치 기기 Da Vinciⓡ]-기타FD (14) | QZ966 | 14,352,000 | X | X | 20250926 | ||||
| 로봇수술 | 로봇 보조 수술 [다빈치 기기 Da Vinciⓡ]-기타FD (16) | QZ966 | 16,352,000 | X | X | 20250926 | ||||
| 로봇수술 | 로봇 보조 수술 [다빈치 기기 Da Vinciⓡ]-기타FD (8) | QZ966 | 8,352,000 | X | X | 20250926 | ||||
| 로봇수술 | 로봇 보조 수술 [다빈치 기기 Da Vinciⓡ]-기타FD (9) | QZ966 | 9,352,000 | X | X | 20250926 | ||||
