구분 | 항목코드 | 처방명 | 변경후현재(2019.4.01) |
---|---|---|---|
자원처리 | VST028 | 초저온냉동보관 [vial/Slide당] | 620 |
VST022 | 액체질소탱크보관 [vial당] | 940 | |
VST027 | 체액분리[1명당] | 6,200 | |
VST004 | EDTA혈액분리[1명당] | 9,400 | |
VST021 | 소변분리[1명당] | 9,400 | |
VST030 | 혈청분리 [1명당] | 9,400 | |
VST026 | 조직동결[1명당] | 12,400 | |
VST008 | Slide제작[1명당] | 15,600 | |
VST025 | 조직Paraffin포매[1명당] | 43,600 | |
기기사용및실험분석 | VST032 | 형광현미경사용 [slide당] | 31,200 |
VST024 | 유세포분석 [tube당] | 37,400 | |
VST007 | RealTime PCR사용[1시간당] | 62,000 | |
VST006 | RealTime PCR분석[test당] | 156,000 | |
VST033 | 공초점현미경 사용 | 50,000 | |
동물실험실 | VST012 | 동물실험실기본유지비 [렛-사료+깔집] | 470 |
VST013 | 동물실험실기본유지비 [마우스-사료+깔집] | 240 | |
VST014 | 동물실험실기본유지비 [토끼-사료] | 1,650 | |
VST015 | 동물실험실사육비[렛] | 450 | |
VST016 | 동물실험실사육비[마우스] | 240 | |
VST017 | 동물실험실사육비[토끼] | 710 | |
VST018 | 동물실험실추가재료비 [렛] | 710 | |
VST019 | 동물실험실추가재료비 [마우스] | 240 | |
VST035 | 실험벤치 | 100,000 | |
VST034 | 사무용책상 | 25,000 |
연구시설 및 장비사용을 신청할 수 있습니다.
아래에서 신청서를 다운로드 하신 후 접수하시면 담당자 확인 후 연락을 드리도록 하겠습니다.