| 검사구분 | 검사항목 | 검진내용 | 검진비용 |
|---|---|---|---|
| 수면비용 | 위내시경 | 수면(진정)비용 | 60,000 |
| 소화기검사 | 위내시경(추가) | 위암,위궤양,십이지장염,게실 | 60,000 |
| 대장내시경 [사전예약] |
대장용종 등 정밀검사 | 170,000 | |
| 초음파검사 [사전예약] |
질초음파 | 자궁체부,난소,방광 정밀검사 | 80,000 |
| 갑상선초음파 | 갑상선 종양, 갑상선 폴립 | 120,000 | |
| 유방초음파 유방촬영 필수 |
유방암 발견 정밀검사 | 150,000 | |
| 상복부초음파 | 간경화증, 지방간, 담석증, 간농양 | 120,000 | |
| 심장초음파 | 심장내 질환 유무 | 170,000 | |
| 뇌혈류초음파 | 뇌혈관질환 유무 | 120,000 | |
| 전산화단층촬영(CT) | 뇌CT | 뇌종양, 과거뇌졸중등 | 120,000 |
| 저선량폐(흉부)CT | 폐암조기발견 | 120,000 | |
| 경추CT | 경추부 이상 정밀검사 | 120,000 | |
| 요추CT | 요추부 이상 정밀검사 | 120,000 | |
| 심장석회화CT | 관상동맥의 석회화 정도 확인 | 120,000 | |
| 복부CT(조영) | 상하복부 및 주변 혈관질환 | 300,000 | |
| 복부지방측정 CT | 복부지방측정 | 내장지방,피하지방 및 비만도측정 | 70,000 |
| 자기공명영상(M R I) [사전예약] |
뇌검사 | 뇌종양, 과거뇌졸중등 | 450,000 |
| 경추검사 | 경추부 이상 정밀검사 | 450,000 | |
| 요추검사 | 요추부 이상 정밀검사 | 450,000 | |
| 전신척추선별 MRI | 척추 전반의 병변 확인 | 250,000 | |
| 지방간측정MRI(MRE) | 지방간 진행 정도 및 탄성도 검사 | 250,000 | |
| MRA [사전예약] |
뇌검사 | 뇌혈관질환 | 250,000 |
| 췌장정밀검사 [사전예약] |
췌장MRI(비조영) | 췌장,담낭,담도 | 450,000 |
| 리파아제 | 소화효소 | ||
| 뇌신경질환검진 [사전예약] |
뇌MRI & MRA | 뇌종양,뇌혈관질환 | 700,000 |
| 치매선별검사 | 노인성 치매선별검사 | ||
| 폐암조기검진 | 저선량 흉부 CT | 폐암조기 발견 검사 | 180,000 |
| 객담세포진검사 | |||
| 종양표지자검사(cyfra21-1) | |||
| 종양표지자검사(편평상피세포암항원 SCC-Ag) | |||
| 동맥경화도 검사 | 동맥경화도 검사 | 죽상경화증 등 동맥의 탄성도와 확장성 예측 | 60,000 |
| 여성추가검진 | 액상자궁경부암검사 | 자궁경부암검사 | 50,000 |
| HPV DNA(인유두종 바이러스) | 자궁경부암 발생의 주요 원인 바이러스 | 60,000 | |
| STD검사 | 성병을 일으키는 세균이나 바이러스에 감염되었는지 확인 | 80,000 | |
| 여성호르몬검사 | 여성호르몬검사 | 100,000 | |
| 유방촬영 | 유방암,유선질환,근종 | 40,000 | |
| 건강나이검사 | 생체나이측정 | 연령도분석 ( Bio-Age ) | 30,000 |
| 골밀도검사 | 골다공증 검사 (요추+대퇴) | 갱년기,특발성연소 골다공증 | 60,000 |
| 면역세포검사 | NK세포활성도 검사 | 암세포를 공격하는 면역세포(NK세포) 활성도 측정 | 55,000 |
| 중금속검사 | 혈중중금속 검사 | 비소,카드늄,납,수은등의 중금속 노출정도를 확인 | 100,000 |
| 헬리코박터균검사 | 요소호기검사 (UBT검사) | 내쉬는 날숨을 이용하여 헬리코박터균이 위장내에 감염되어 있는지를 간접적으로 확인 | 40,000 |
| 유방정밀검진 | 유방초음파 | 유방암 발견 정밀검사 유방암,유방낭종,섬유선종 등 |
150,000 |
| 유방암검사(X-선) | 유방암,석회화,미세석회화 | ||
| 심박변이도검사 | 심박변이도검사 | 스트레스 검사 | 30,000 |
| 추가혈액검사 [감염성질환] |
A형간염검사 | A형간염 항체검사 | 20,000 |
| 홍역검사 | 홍역 항체검사 | 30,000 | |
| 풍진검사 | 풍진 항체검사 | 30,000 | |
| 수두검사 | 수두 항체검사 | 30,000 | |
| 추가혈액검사 | 비타민D | Vit D | 15,000 |